UK fund tracker
40 active UK funds open now.
UK pre-seed and seed funds taking applications right now. We track each one from the moment it launches, so you see the open deadlines, cohort details and terms before they fill up.
40 funds · Latest 8 Jun
| Date | Fund | Investors | Stage | Size | Cohort | Sectors | Deadline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | Geovation Scotland Accelerator | Geovation | Pre-seed | £15K | — | proptechinfrastructuredeeptech | 15 Jun 20267d | Details → | |
| 29 May | Entrepreneur First LD25 | Pre-seed | £12.0M | LD25 | aideeptechsaas | 22 Jun 2026 | Details → | ||
| 29 May | Antler UK Residency | Pre-seed | £10.0M | Cohort 2026 | aisaasfintech | 23 Sept 2026 | Details → | ||
| 8 Jun | Thena Capital debut healthcare fund | Thena Capital | Pre-seed | £45.0M | — | healthtechai | — | Details → | |
| 7 Jun | Anthropic Fellowship | Anthropic | Pre-seed | — | Late September start | ai | — | Details → | |
| 5 Jun | Jenson Ventures SEIS Fund | Jenson Ventures + Republic Europe | Pre-seed | — | — | — | Details → | ||
| 5 Jun | SliceLAB | — | Seed | — | — | consumer | — | Details → | |
| 5 Jun | EIC Accelerator (grant-only) | European Innovation Council | Mixed | £2.1M | — | deeptech | — | Details → | |
| 4 Jun | London Leap | + Balderton Capital, Phoenix Court +1 | Pre-seed | — | London Leap Cohort 1 | deeptech | — | Details → | |
| 29 May | AlbionVC Fund V | Seed | £1000.0M | — | aisaascybersecurity | — | Details → | ||
| 29 May | Octopus Ventures | Mixed | £1800.0M | — | aihealthtechfintech | — | Details → | ||
| 29 May | LocalGlobe + Latitude | Seed | £400.0M | — | aisaasfintech | — | Details → | ||
| 29 May | Backed VC Fund IV | Seed | £160.0M | — | aisaasdeeptech | — | Details → | ||
| 29 May | Playfair Capital Fund III | Pre-seed | £57.0M | — | aideeptechsaas | — | Details → | ||
| 29 May | Founders Factory Accelerator | Pre-seed | £2.0M | Rolling applications | aihealthtechfintech | — | Details → | ||
| 29 May | Fuel Ventures Fund III | Pre-seed | £100.0M | — | aisaasconsumer | — | Details → | ||
| 29 May | Ascension Fund III | Pre-seed | £50.0M | — | aihealthtechclimate | — | Details → | ||
| 29 May | Ada Ventures Fund II | Pre-seed | £63.0M | — | aihealthtechfintech | — | Details → | ||
| 29 May | Seedcamp Fund VI | Pre-seed | £145.0M | — | aisaasfintech | — | Details → | ||
| 29 May | Programmable Money Developer Series | ARC / Encode Club | Pre-seed | — | Series 1 | fintechinfrastructure | — | Details → | |
| 27 May | Scaleup Programme | Barclays Eagle Labs / Plexal | Mixed | — | Fourth edition | saasaifintech | — | Details → | |
| 27 May | Transition Ventures Fund | Transition Ventures | Pre-seed | £120.0M | — | climateairobotics | — | Details → | |
| 1 May | Lansdowne Partners VC Fund | Lansdowne Partners | Seed | £112.0M | — | deeptechhealthtech | — | Details → | |
| 13 Apr | Eka Fund II | Eka Ventures | Seed | £80.0M | — | healthtechclimate-energyconsumer | — | Details → | |
| 23 Mar | Air Street Capital Fund III | Seed | £183.0M | — | ai-mldeeptechgovtech-defence | — | Details → | ||
| 13 Nov | Backed VC Fund III | Seed | £73.0M | — | deeptechai-ml | — | Details → | ||
| 1 Nov | Onstage Fund I | Onstage | Pre-seed | £9.4M | — | generalist | — | Details → | |
| 1 Oct | Creator Fund (European Fund I) | Pre-seed | £30.8M | — | deeptechai-mlbiotech | — | Details → | ||
| 23 Sept | C4 Ventures Fund III | C4 Ventures | Seed | £77.0M | — | ai-mldeeptechrobotics | — | Details → | |
| 17 Sept | BNVT Capital Fund I | BNVT Capital | Seed | £118.0M | — | ai-mlclimate-energy | — | Details → | |
| 1 Sept | Concept Ventures Fund II | Pre-seed | £50.0M | — | generalist | — | Details → | ||
| 18 Aug | Clean Growth Fund II | Clean Growth Fund | Seed | £49.0M | — | climate-energy | — | Details → | |
| 1 Aug | Cambridge Innovation Capital Fund III | Seed | £250.0M | — | deeptech | — | Details → | ||
| 1 Jun | Twin Track Ventures Fund I | Pre-seed | £10.0M | — | govtech-defencedeeptech | — | Details → | ||
| 1 Jun | Ascension Tech4Good Fund III | Ascension Ventures | Pre-seed | £50.0M | — | generalist | — | Details → | |
| 1 Feb | Haatch SEIS Fund | Pre-seed | — | — | saas | — | Details → | ||
| 1 Jan | 7percent Fund II | Pre-seed | — | — | deeptech | — | Details → | ||
| 1 Jan | Fuel Ventures Early-Stage Fund | Pre-seed | £100.0M | — | generalist | — | Details → | ||
| 1 Jan | SFC Capital SEIS Fund | Pre-seed | — | — | generalist | — | Details → | ||
| Invalid Date | Angels Den | Mixed | — | — | fintech | — | Details → |
Jenson Ventures + 1 co-investors
Pre-seed
Founders Factory
Pre-seed·£2.0M·Rolling applications
aihealthtechfintechconsumer
For founders
Get matched to active UK investors.
Sign up to SeedPilot, complete your assessment, and we'll match you to investors who are deploying right now.